Os Baús são os itens mais desejados do Clash Royale, pois é abrindo eles que você ganha mais cartas, Ouro, Gemas e Curingas. Então se você quiser ficar por dentro de tudo sobre Todos Baús do Clash Royale, aqui é o lugar certo!
-
-
- Ganhe baús para desbloquear novas cartas e atualizar as existentes!
- Os Baú Grátis, Baú de Prata, Baú de Ouro, Baú da Coroa Baú Mágico, Baú Gigante, Megabaú do Relâmpago e entre outros são desbloqueados após vencer batalhas depois do tutorial
- Quanto maior é sua Arena, mais cartas você pode receber abrindo baús.
- Apenas o Baú Grátis e o Baú da Coroa contém Gemas!
-
Raridade
-
-
- Cartas Raras são 10 vezes mais raras do que as comuns.
- Cartas Épicas são 20 vezes mais raras do que as cartas raras e 200 vezes mais raras do que as cartas comuns
- As cartas lendárias são 20 vezes mais raras do que as cartas épicas, 400 vezes mais raras do que as cartas raras e 4.000 vezes mais raras do que as cartas comuns.
- Qualquer baú pode conter cartas épicas.
- Qualquer Baú da Arena 4 (Parquinho da P.E.K.K.A) ou superior, (tirando o Baú Épico) pode conter uma carta lendária.
-
Todos Baús do Clash Royale
Confira abaixo todas informações sobre todos os Baús de Clash Royale, aqui você confere como ganhar um determinado tipo de baú, fica sabendo quantas cartas ganhará, quanto tempo demora pra desbloquear, conteúdo e como ganhar baús.
Baú de Madeira
-
-
- Os Baús de madeira são concedidos no início do jogo, através do tutorial quando um jogador está no Campo de Treinamento ainda, portanto contendo apenas Cartas do Campo de Treinamento.
- Um Baú de Madeira contém 3 Cartas e 18 de Ouro, mas leva 5 segundos para abrir.
- Cada conta só pode abrir 4 Baús de Madeira.
-
Baú da Coroa
-
-
- O Baú da Coroa é desbloqueado no Pass Royale após ganhar 5 ou 10 Coroas em 1v1 (Escada), Grupo, Desafios, Desafios de Eventos Especiais, Torneios Globais e Guerras de Clãs, mas não no Campo de Treinamento, Batalhas Amistosas ou Torneios Privados.
- Ele tem aproximadamente o dobro de recompensa de um baú de ouro e cerca de 2/3 das recompensas de um baú mágico (sem contar as cartas épicas).
- 34 Baús da Coroa e um Item Mágico estão disponíveis a cada temporada, independentemente de a temporada ter 35 dias ou 28 dias.
- Baús de Coroa sempre contem de 2 à 4 Gemas.
-
Baú de Prata, Baú Ouro e Baú Mágico
-
-
- Baús concedidos através de batalhas depois dos tutoriais, normalmente são de Prata em seguida de Ouro ou Mágico (ou seja, é mais provável que você encontre um baú de prata no seu nível de Arena do que um de Ouro ou Baú Mágico).
- Você tem 4 Espaços para baús, de modo que você só possa ter até no máximo quatro baús de prata, outro ou mágicos esperando por vez. Mas você ainda poderá batalhar mesmo com seus slots cheios, porém não será capaz de ganhar nenhum novo baú.
- Baús de prata demoram 3 horas para desbloquear, os de ouro levam 8 horas e os baús mágicos demoram 12 horas para serem desbloqueados.
-
Caixotes de ouro
-
-
- Caixotes de Ouro são o terceiro baú mais comum conquistado em batalhas, sendo mais comuns que Baús Gigantes ou Mágicos, mas mais raros que Baús de Prata ou Ouro. Eles só podem ser obtidos ao vencer batalhas no modo Progressão ou Diversão.
- Esses Caixotes de ouro tem uma aparência semelhante à Jaula do Goblin.
-
Baú Gigante, Baú Épico e Lendários
-
-
- Baús Gigantes são o quinto baú mais comum conquistado em batalhas (quarto, se não contar com Caixas de Ouro), empatados com Baús Mágicos. Eles são muito mais raros que os Baús Dourados ou Prateados.
- Os Baús Épicos podem ser comprados em ofertas especiais na Loja por 3.000 a 10.000 de ouro, dependendo da sua arena, com arenas superiores tendo os maiores custos. Consequentemente, as cartas dos Baús Épicos de Arenas superiores contêm mais cartas épicas, variando de 6 a 20. A oferta especial aparece a cada duas semanas e dura 24 horas.
- Os Baús Lendários podem ser comprados em ofertas especiais que aparecem na loja a cada duas semanas, uma vez que um jogador chega à Arena 4 (Parquinho da PEKKA) ou acima por 500 gemas. A oferta aparece com menos frequência do que as ofertas do Baú Épico. As ofertas duram 24 horas.
- Ambos contém apenas uma única raridade de cartas. Baús Épicos contém somente cartas épicas enquanto o Baú Lendário apenas uma carta lendária. Nenhum desses vem com ouro.
- Baús Gigantes levam 12 horas, 72 gemas ou 1 chave de baú para desbloquear.
- Baús Épicos levam 12 horas, 72 Gemas ou 1 Chave de Baú para desbloquear.
- Baús Lendários levam 24 horas, 144 gemas ou 1 chave de baú para desbloquear.
-
Baú de Campeões
-
-
- Com a adição da nova raridade de tropas, os Campeões, chegaram também os Baús de Campões. Eles contêm exatamente uma carta de Campeão.
- Baús de Campeão só são desbloqueados através do Caminho de Troféus e da Rota das Lendas.
-
Baú do Relâmpago e Megabaú do Relâmpago
-
-
- O Baú do Relâmpago permite que você substitua as pilhas de cartas de sua escolha usando até 2 “trovões” para as Arenas 1 à 2 / 3 “trovões” para Arenas 3 à 4 / 4 “trovões” para Arenas 5-8 e 5 “trovões” para Arenas 9 à 12.
- Estes Baús podem ser comprados na Loja e desbloqueado em Missões antes de sua remoção. Não pode ser vencida através de batalhas.
- O Megabaú do Relâmpago é um dos 3 baús mais raros conquistados nas batalhas, empatados com baús épicos e lendários. Também pode ser desbloqueado em missões.
- Megabaús do Relâmpago não fazem parte do ciclo normal de baús.
- Os Megabaús do Relâmpago têm uma grande chance de conter uma Lendária, dado que o baú é do Parquinho da PEKKA ou superior, e até mesmo garantem uma do Covil dos Patifes e superiores.
-
Baú da Sorte
-
-
- Na Arena 5 ou acima, o Baú da Sorte vai te dar um vislumbre do futuro e você poderá ver o que o baú pode conter.
- Este Baú da Sorte pode ser comprado na Loja por 750 gemas.
-
Baú do Rei e Baú do Rei Lendário
-
-
- O Baú do Rei está disponível nas Arenas 1 ~ 6 e contém uma grande quantidade de cartas épicas, mas não tem as opções de escolha.
- O Baú do Rei Lendário está disponível nas Arenas 7 à 15 e garante uma Carta Legendária também, e assim como o Baú da Estratégia, o jogador tem uma escolha entre duas cartas da mesma raridade.
- Estes baús podem ser comprados por 2.500 Gemas na Loja. E também é possível desbloquear um Baú do Rei Lendário no Caminho dos Troféus.
-
Baú de Guerra do Clã
-
-
- Ao alcançar a linha de chegada nas Guerras de Clãs II, você ganha um Baú de Guerra.
-
Ciclo de Baús
Os Baús não são determinados por chance de adquiri-los e sim determinados por um ciclo, basicamente uma lista de baús pré-determinados. Se você quer ver essa lista clique abaixo para ir até nosso post com mais detalhes sobre o assunto:
Como ganhar Baús no Clash Royale…
Mas agora vamos a parte que detalha baú por baú do jogo!
Conteúdo dos Baús no Clash Royale
Baú | Arena | Ouro | Total de Cartas | Cartas Garantidas | Atributos Especiais |
---|---|---|---|---|---|
Estádio Goblin | 28-32 | 4 | Nenhuma Carta Rara ou Épica Garantida | Nenhum | |
Fosso dos Ossos | 35-40 | 5 | |||
Torneio Bárbaro | 49-56 | 7 | |||
Parquinho da P.E.K.K.A | 56-64 | 8 | |||
Vale dos Feitiços | 63-72 | 9 | 1 Raro | ||
Oficina do Construtor | 70-80 | 10 | |||
Arena Real | 84-96 | 12 | |||
Pico Congelado | 91-104 | 13 | |||
Arena da Selva | 98-112 | 14 | |||
Montanha do porco | 105-120 | 15 | |||
Eletrovale | 112-128 | 16 | |||
Cidade Assombrada | 126-144 | 18 | 2 Raras | ||
Covil dos Patifes | 133-152 | 19 | |||
Pico Sereno | 140-160 | 20 | |||
Arena Lendária | 147-168 | 21 | |||
Estádio Goblin | 112-128 | 8 | 2 Raras | Nenhum | |
Fosso dos Ossos | 154-176 | 11 | |||
Torneio Bárbaro | 196-224 | 14 | 3 Raras | ||
Parquinho da P.E.K.K.A | 224-256 | 16 | 4 Raras | ||
Vale dos Feitiços | 252-288 | 18 | |||
Oficina do Construtor | 294-336 | 21 | 5 Raras | ||
Arena Real | 322-368 | 23 | |||
Pico Congelado | 364-416 | 26 | 6 Raras | ||
Arena da Selva | 392-448 | 28 | 7 Raras | ||
Montanha do porco | 420-480 | 30 | |||
Eletrovale | 462-528 | 33 | 8 Raras | ||
Cidade Assombrada | 490-560 | 35 | |||
Covil dos Patifes | 532-608 | 38 | 9 Raras | ||
Pico Sereno | 560-640 | 40 | 10 Raras | ||
Arena Lendária | 588-672 | 42 | |||
Estádio Goblin | 224-256 | 16 | 2 Raras | Contém de 2 à 4 Gemas. | |
Fosso dos Ossos | 308-352 | 22 | 3 Raras | ||
Torneio Bárbaro | 378-432 | 27 | 4 Raras | ||
Parquinho da P.E.K.K.A | 448-512 | 32 | 5 Raras | ||
Vale dos Feitiços | 518-592 | 37 | 6 Raras | ||
Oficina do Construtor | 588-672 | 42 | 7 Raras | ||
Arena Real | 644-736 | 46 | |||
Pico Congelado | 714-816 | 51 | 8 Raras | ||
Arena da Selva | 784-896 | 56 | 9 Raras | ||
Montanha do porco | 854-976 | 61 | 10 Raras | ||
Eletrovale | 924-1.056 | 66 | 11 Raras | ||
Cidade Assombrada | 980-1.120 | 70 | |||
Covil dos Patifes | 1.050-1.200 | 75 | 12 Raras | ||
Pico Sereno | 1.120-1.280 | 80 | 13 Raras | ||
Arena Lendária | 1.190-1.360 | 85 | 14 Raras | ||
Estádio Goblin | 320 | 20 | 2 Épicas + 4 Raras | Nenhum | |
Fosso dos Ossos | 432 | 27 | 2 Épicas + 5 Raras (70% de chance de conter uma terceira épica) |
||
Torneio Bárbaro | 544 | 34 | 3 Épicas + 6 Raras (40% de chance de conter uma quarta épica) |
||
Parquinho da P.E.K.K.A | 640 | 40 | 4 Épicas + 8 Raras | ||
Vale dos Feitiços | 736 | 46 | 4 Épicas + 9 Raras (60% de chance de conter uma quinta épica) |
||
Oficina do Construtor | 832 | 52 | 5 Épicas + 10 Raras (20% de chance de conter um sexta épica) |
||
Arena Real | 928 | 58 | 5 Épicas + 11 Raras (80% de chance de conter um sexta épica) |
||
Pico Congelado | 1.024 | 64 | 6 Épicas + 12 Raras (40% de chance de conter um sétima épica) |
||
Arena da Selva | 1.120 | 70 | 7 Épicas + 14 Raras | ||
Montanha do porco | 1.216 | 76 | 7 Épicas + 15 Raras (60% de chance de conter um oitava épica) |
||
Eletrovale | 1.312 | 82 | 8 Épicas + 16 Raras (20% de chance de conter um nona épica) |
||
Cidade Assombrada | 1.408 | 88 | 8 Épicas + 17 Raras (80% de chance de conter um nona épica) |
||
Covil dos Patifes | 1.504 | 94 | 9 Épicas + 18 Raras (40% de chance de conter um décima épica) |
||
Pico Sereno | 1.600 | 100 | 10 Épicas + 20 Raras | ||
Arena Lendária | 1.696 | 106 | 10 Épicas + 21 Raras (60% de chance de conter um décima primeira épica) |
||
Estádio Goblin | 630 | 70 | 14 Raras | Nenhum | |
Fosso dos Ossos | 855 | 95 | 19 Raras | ||
Torneio Bárbaro | 1.071 | 119 | 23 Raras | ||
Parquinho da P.E.K.K.A | 1.260 | 140 | 28 Raras | ||
Vale dos Feitiços | 1.449 | 161 | 32 Raras | ||
Oficina do Construtor | 1.638 | 182 | 36 Raras | ||
Arena Real | 1.827 | 203 | 40 Raras | ||
Pico Congelado | 2.016 | 224 | 44 Raras | ||
Arena da Selva | 2.205 | 245 | 49 Raras | ||
Montanha do porco | 2.394 | 266 | 53 Raras | ||
Eletrovale | 2.583 | 287 | 57 Raras | ||
Cidade Assombrada | 2.772 | 308 | 61 Raras | ||
Covil dos Patifes | 2.961 | 329 | 65 Raras | ||
Pico Sereno | 3.150 | 350 | 70 Raras | ||
Arena Lendária | 3.339 | 371 | 74 Raras | ||
Estádio Goblin | 0 | 6 | Todas as cartas são épicas. | Nenhum | |
Fosso dos Ossos | 8 | ||||
Torneio Bárbaro | 10 | ||||
Parquinho da P.E.K.K.A | 12 | ||||
Vale dos Feitiços | 13 | ||||
Oficina do Construtor | 15 | ||||
Arena Real | 17 | ||||
Pico Congelado | 19 | ||||
Arena da Selva | 20 | ||||
Montanha do porco | |||||
Eletrovale | |||||
Cidade Assombrada | |||||
Covil dos Patifes | |||||
Pico Sereno | |||||
Arena Lendária | |||||
Tudo | 0 | 1 | 1 Lendária | Pode conter qualquer carta Lendária independente da Arena atual | |
Estádio Goblin | 410 | 81 | 1 Épico + 13 Raras | 2 Golpes | |
Fosso dos Ossos | 430 | 85 | 1 Épico + 14 Raras | ||
Torneio Bárbaro | 450 | 89 | 1 Épico + 14 Raras | 3 Raios | |
Parquinho da P.E.K.K.A | 470 | 93 | 1 Épico + 15 Raras | ||
Vale dos Feitiços | 490 | 97 | 1 Épico + 16 Raras | 4 Raios | |
Oficina do Construtor | 510 | 101 | 2 Épicas + 16 Raras | ||
Arena Real | 530 | 105 | 2 Épicas + 17 Raras | ||
Pico Congelado | 550 | 109 | 2 Épicas + 18 Raras | ||
Arena da Selva | 570 | 113 | 2 Épicas + 18 Raras | 5 Raios | |
Montanha do porco | 590 | 117 | 2 Épicas + 19 Raras | ||
Eletrovale | 610 | 121 | 2 Épicas + 20 Raras | ||
Cidade Assombrada | 630 | 125 | 2 Épicas + 20 Raras | ||
Covil dos Patifes | 650 | 129 | 2 Épicas + 21 Raras | ||
Pico Sereno | 670 | 133 | 2 Épicas + 22 Raras | 6 Raios | |
Arena Lendária | 690 | 137 | 2 Épicas + 22 Raras | ||
Estádio Goblin | 1.620 | 180 | 6 Épicas + 36 Raras | 3 Raios | |
Fosso dos Ossos | 2.187 | 243 | 8 Épicas + 48 Raras (10% de chance de conter um nona épica) |
||
Torneio Bárbaro | 2.754 | 306 | 10 Épicas + 61 Raras (20% de chance de conter um décima primeira épica) |
4 Raios | |
Parquinho da P.E.K.K.A | 3.240 | 360 | 12 Épicas + 72 Raras | ||
Vale dos Feitiços | 3.726 | 414 | 13 Épicas + 82 Raras (80% de chance de conter um décima quarta épica) |
5 Raios | |
Oficina do Construtor | 4.212 | 468 | 15 Épicas + 93 Raras (60% de chance de conter um décima sexta épica) |
||
Arena Real | 4.698 | 522 | 17 Épicas + 104 Raras (40% de chance de conter um décima oitava épica) |
6 Raios | |
Pico Congelado | 5.184 | 576 | 19 Épicas + 115 Raras (20% de chance de conter um vigésima épica) |
||
Arena da Selva | 5.670 | 630 | 21 Épicas + 126 Raras | 7 Raios | |
Montanha do porco | 6.156 | 684 | 22 Épicas + 136 Raras (80% de chance de conter um vigésima terceira épica) |
||
Eletrovale | 6.642 | 738 | 24 Épicas + 147 Raras (60% de chance de conter um vigésima quinta épica) |
8 Raios | |
Cidade Assombrada | 7.128 | 792 | 1 Lendária + 26 Épicas + 158 Raras (40% de chance de conter um vigésima sétima épica) |
||
Covil dos Patifes | 7.614 | 846 | 1 Lendária + 28 Épico + 169 Raras (20% de chance de conter um vigésima nona épica) |
9 Raios | |
Pico Sereno | 8.100 | 900 | 1 Lendária + 30 Épico + 180 Raras | ||
Arena Lendária | 8.586 | 954 | 1 Lendária + 31 Épico + 190 Raras (80% de chance de conter um épico de trinta segundos) |
||
Estádio Goblin | 1.100 | 162 | 5 Épicas + 32 Raras | Nenhum | |
Fosso dos Ossos | 1.200 | 170 | 5 Épicas + 34 Raras | ||
Torneio Bárbaro | 1.200 | 178 | 5 Épicas + 35 Raras | ||
Parquinho da P.E.K.K.A | 1.300 | 186 | 6 Épicas + 37 Raras | ||
Vale dos Feitiços | 1.400 | 194 | 6 Épicas + 38 Raras | Contém pelo menos 2 pilhas da Sorte de Cartas | |
Oficina do Construtor | 1.400 | 202 | 6 Épicas + 40 Raras | ||
Arena Real | 1.500 | 210 | 7 Épicas + 42 Raras | ||
Pico Congelado | 1.500 | 218 | 7 Épicas + 43 Raras | ||
Arena da Selva | 1.600 | 226 | 7 Épicas + 45 Raras | ||
Montanha do porco | 1.600 | 234 | 7 Épicas + 46 Raras | ||
Eletrovale | 1.700 | 242 | 8 Épicas + 48 Raras | ||
Cidade Assombrada | 1.800 | 250 | 8 Épicas + 50 Raras | ||
Covil dos Patifes | 1.800 | 258 | 8 Épicas + 51 Raras | ||
Pico Sereno | 1.900 | 266 | 8 Épicas + 53 Raras | ||
Arena Lendária | 1.900 | 274 | 9 Épicas + 54 Raras | ||
Estádio Goblin | 2.900 | 240 | 16 Épicas + 48 Raras | Nenhum | |
Fosso dos Ossos | 3.000 | 250 | 16 Épicas + 50 Raras | ||
Torneio Bárbaro | 3.100 | 260 | 17 Épicas + 52 Raras | ||
Parquinho da P.E.K.K.A | 3.200 | 270 | 18 Épicas + 54 Raras | ||
Vale dos Feitiços | 3.400 | 280 | 18 Épicas + 56 Raras | ||
Oficina do Construtor | 3.500 | 290 | 19 Épicas + 58 Raras | ||
Arena Real | 3.600 | 300 | 1 Lendária + 20 Épicas + 60 Raras | Escolha entre pares de pilhas de cartas | |
Pico Congelado | 3.700 | 310 | 1 Lendária + 20 Épicas + 62 Raras | ||
Arena da Selva | 3.800 | 320 | 1 Lendária + 21 Épicas + 64 Raras | ||
Montanha do porco | 4.000 | 330 | 1 Lendária + 22 Épicas + 66 Raras | ||
Eletrovale | 4.100 | 340 | 1 Lendária + 22 Épicas + 68 Raras | ||
Cidade Assombrada | 4.200 | 350 | 1 Lendária + 23 Épicas + 70 Raras | ||
Covil dos Patifes | 4.300 | 360 | 1 Lendária + 24 Épicas + 72 Raras | ||
Pico Sereno | 4.400 | 370 | 1 Lendária + 24 Épicas + 74 Raras | ||
Arena Lendária | 4.600 | 380 | 1 Lendária + 25 Épicas + 76 Raras | ||
Estádio Goblin | 100 – 200 | 0 | Nenhum | Nenhum | |
Fosso dos Ossos | 100 – 200 | ||||
Torneio Bárbaro | 100 – 200 | ||||
Parquinho da P.E.K.K.A | 100 – 200 | ||||
Vale dos Feitiços | 250 – 500 | ||||
Oficina do Construtor | 250 – 500 | ||||
Arena Real | 250 – 500 | ||||
Pico Congelado | 250 – 500 | ||||
Arena da Selva | 250 – 500 | ||||
Montanha do porco | 500 – 1.000 | ||||
Eletrovale | 500 – 1.000 | ||||
Cidade Assombrada | 500 – 1.000 | ||||
Covil dos Patifes | 1.000 – 2.000 | ||||
Pico Sereno | 1.000 – 2.000 | ||||
Arena Lendária | 1.000 – 2.000 | ||||
Estádio Goblin | 200 – 500 | 0 | Nenhum | Nenhum | |
Fosso dos Ossos | 200 – 500 | ||||
Torneio Bárbaro | 200 – 500 | ||||
Parquinho da P.E.K.K.A | 200 – 500 | ||||
Vale dos Feitiços | 500 – 1.250 | ||||
Oficina do Construtor | 500 – 1.250 | ||||
Arena Real | 500 – 1.250 | ||||
Pico Congelado | 500 – 1.250 | ||||
Arena da Selva | 500 – 1.250 | ||||
Montanha do porco | 1.000 – 2.500 | ||||
Eletrovale | 1.000 – 2.500 | ||||
Cidade Assombrada | 1.000 – 2.500 | ||||
Covil dos Patifes | 2.000 – 5.000 | ||||
Pico Sereno | 2.000 – 5.000 | ||||
Arena Lendária | 2.000 – 5.000 | ||||
Estádio Goblin | 500 – 1.500 | 0 | Nenhum | Nenhum | |
Fosso dos Ossos | 500 – 1.500 | ||||
Torneio Bárbaro | 500 – 1.500 | ||||
Parquinho da P.E.K.K.A | 500 – 1.500 | ||||
Vale dos Feitiços | 1.500 – 3.500 | ||||
Oficina do Construtor | 1.500 – 3.500 | ||||
Arena Real | 1.500 – 3.500 | ||||
Pico Congelado | 1.500 – 3.500 | ||||
Arena da Selva | 1.500 – 3.500 | ||||
Montanha do porco | 3.500 – 6.500 | ||||
Eletrovale | 3.500 – 6.500 | ||||
Cidade Assombrada | 3.500 – 6.500 | ||||
Covil dos Patifes | 7.500 – 12.500 | ||||
Pico Sereno | 7.500 – 12.500 | ||||
Arena Lendária | 7.500 – 12.500 | ||||
Estádio Goblin | 350 | 10 | 5 Raras + 5 Comuns | Todas as cartas são Curingas. Os jogadores de nível 14 receberão uma carta de campeão extra garantida. | |
Fosso dos Ossos | 350 | 10 | 5 Raras + 5 Comuns | ||
Torneio Bárbaro | 525 | 15 | 5 Raras + 10 Comuns | ||
Parquinho da P.E.K.K.A | 770 | 22 | 2 Épicas + 5 Raras + 15 Comuns | ||
Vale dos Feitiços | 1.155 | 33 | 3 Épicas + 10 Raras + 20 Comuns | ||
Oficina do Construtor | 1.365 | 39 | 4 Épicas + 10 Raras + 25 Comuns | ||
Arena Real | 1.785 | 51 | 1 Lendária + 5 Épico + 15 Raras + 30 Comuns | ||
Pico Congelado | 2.170 | 62 | 1 Lendária + 6 Épico + 20 Raras + 35 Comuns | ||
Arena da Selva | 2.905 | 83 | 1 Lendária + 7 Épico + 25 Raras + 50 Comuns | ||
Montanha do porco | 3.990 | 114 | 1 Lendária + 8 Épico + 30 Raras + 75 Comuns | ||
Eletrovale | 5.075 | 145 | 1 Lendária + 9 Épico + 35 Raras + 100 Comuns | ||
Cidade Assombrada | 6.160 | 176 | 1 Lendária + 10 Épico + 40 Raro + 125 Comum | ||
Covil dos Patifes | 7.245 | 207 | 1 Lendária + 11 Épico + 45 Raro + 150 Comum | ||
Pico Sereno | 8.330 | 238 | 1 Lendária + 12 Épico + 50 Raro + 175 Comum | ||
Arena Lendária | 9.500 | 271 | 1 Lendária + 15 Épico + 55 Raro + 200 Comum |
Por enquanto estas são as informações relevantes sobre os Baús em Clash Royale! Lembrando que boa parte deste conteúdo foi retirado da Wiki Oficial do Clash Royale!
POST ATUALIZADO EM 10/11/2022
Comentários via FacebookPara mais notícias, dicas e informações sobre atualizações de Clash Royale, adicione nosso site nos seus favoritos e acesse diariamente: www.ClashRoyaleDicas.com