Já faz uma semana que a última atualização de Clash Royale foi implementada e já deu tempo suficiente para notarmos mudanças na utilização das cartas no meta! Então como de costume o Gustovow fez um vídeo mostrando as 10 cartas mais usadas atualmente e eu trago aqui para o site pra vocês e listo o ranking mais detalhado, confiram aí o vídeo:
Agora complementado, vamos ver a lista de cartas mais utilizadas recentemente pelos jogadores do ranking (arena 11), pelo site Stats Royale. Algumas cartas mudaram de posição, por conta que o Gustovow gravou o vídeo antes e eu retirei os dados da tabela quase dois dias depois, mas as informações continuam consistentes e valiosas! 🙂
Posição | Carta |
---|---|
1° | Zap |
2° | Tronco |
3° | Bola de Fogo |
4° | Servos |
5° | Corredor |
6° | Exército de Esqueletos |
7° | Flechas |
8° | Gangue de Goblins |
9° | Megasservo |
10° | Bárbaros de Elite |
11° | Mineiro |
12° | Mago Elétrico |
13° | Princesa |
14° | Cavaleiro |
15° | Horda de Servos |
16° | Bárbaros |
17° | Mosqueteira |
18° | Arqueiras |
19° | Mago de Gelo |
20° | Torre Inferno |
21° | Gigante |
22° | Esqueletos |
23° | Espírito de Gelo |
24° | Coletor de Elixir |
25° | Gigante real |
26° | Barril de Goblins |
27° | Espíritos de Fogo |
28° | Valquíria |
29° | Lápide |
30° | Lava Hound |
31° | Relâmpago |
32° | Mago |
33° | Cemitério |
34° | Dragão Bebê |
35° | Fornalha |
36° | Balão |
37° | Golem |
38° | Foguete |
39° | Tornado |
40° | Veneno |
Alguma carta surpreendeu vocês pela posição no ranking? Lembrando que ele é baseado nos Top melhores jogadores!
Comentários via Facebook